Libertadores
Tabela, jogos, artilharia e cartões. Veja também os outros campeonatos nacionais, internacionais e estaduais.
Libertadores
Grupos + mata-mata2026temporada
32times
Em andamentosituação
Grupo A
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | +12 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 | 6 | +1 |
| 3 | Independiente Medellin | 7 | 6 | -5 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | -8 |
Grupo B
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | +2 |
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | +1 |
| 3 | Club Nacional | 8 | 6 | -2 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | -1 |
Grupo C
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | +9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 0 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | -2 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | -7 |
Grupo D
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 13 | 6 | +4 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Barcelona SC | 3 | 6 | -10 |
Grupo E
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | +4 |
| 2 | Platense | 10 | 6 | +1 |
| 3 | Santa Fe | 8 | 6 | -1 |
| 4 | Penarol | 3 | 6 | -4 |
Grupo F
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 13 | 6 | +4 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | -3 |
| 4 | Junior | 4 | 6 | -6 |
Grupo G
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 12 | 6 | +3 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | +3 |
| 3 | Lanus | 9 | 6 | -4 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | -2 |
Grupo H
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | +5 |
| 2 | Rosario Central | 13 | 6 | +8 |
| 3 | UCV | 9 | 6 | -4 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | -9 |